Activity
Recent API requests and responses
| Time | Model | Tokens | Latency | Cost | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/31/2026, 5:49:24 PM | openai/gpt-4o | 1523+487 | 823ms | $0.0087 | success |
| 5/31/2026, 5:46:24 PM | anthropic/claude-sonnet-4-20250514 | 2100+920 | 1102ms | $0.0201 | success |
| 5/31/2026, 5:41:24 PM | google/gemini-2.5-pro | 876+0 | 5000ms | $0.0011 | error |
| 5/31/2026, 5:36:24 PM | deepseek/deepseek-v3 | 3200+1560 | 1450ms | $0.0009 | success |
| 5/31/2026, 5:51:24 PM | openai/gpt-4o | 0+0 | 0ms | $0.0000 | pending |
| 5/31/2026, 5:21:24 PM | mistralai/mistral-large | 450+203 | 623ms | $0.0034 | success |
| 5/31/2026, 4:51:24 PM | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | 980+512 | 455ms | $0.0003 | success |
| 5/31/2026, 3:51:24 PM | cohere/command-r-plus | 150+0 | 30000ms | $0.0005 | error |
Page 1 of 1